Im März 2007 waren 11.111 Männer n der Kindertagesbetreuung tätig. Davon arbeiteten 10.373 in Tageseinrichtungen direkt mit den Kindern und 738 als Tagesvater. Laut Statistischem Bundesamt lag der Anteil der Männer in der Kindertagesbetreuung von allen Beschäftigten bei 3 %. Der Anteil der Tagesväter betrug 2,2 %. Leider sind Männer in Ostdeutschland in Kindertageseinrichtungen besonders selten. In Ostdeutschland betrug die Quote lediglich 1,5 %, in Westdeutschland waren es immerhin 3,2 %.
Besonders gut haben es die Kinder in Norddeutschland, denn dort sind verstärkt Männer in der Kinderbetreuung tätig. In Bremen und Hamburg waren dies 9 bzw. 7,9 %. In Thüringen und Sachsen-Anhalt waren es hingegen nur 0,9 bzw. 1,2 %. Auch bei der Kindertagespflege liegen die Männer aus Hamburg mit einem Anteil von 5 % (102 Tagesväter) ganz weit vorn.
Update
Statistisches Bundesamt | |||||
VIII B 1 | |||||
Land | Männliche tätige Personen 1) am 15. März 2007 in | ||||
Tageseinrichtungen | Tagespflege | ||||
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Tätige Personen insgesamt | |
Baden-Württemberg | 1063 | 2,3 | 98 | 1,5 | 46201 |
Bayern | 900 | 1,9 | 47 | 1,6 | 48146 |
Berlin | 646 | 4,1 | 38 | 2,9 | 15888 |
Brandenburg | 239 | 1,9 | 28 | 2,7 | 12809 |
Bremen | 293 | 9,0 | 13 | 3,3 | 3263 |
Hamburg | 630 | 7,9 | 102 | 5,0 | 8005 |
Hessen | 1470 | 4,9 | 39 | 1,5 | 30049 |
Mecklenburg-Vorpommern | 139 | 1,7 | 25 | 1,7 | 7997 |
Niedersachsen | 1081 | 3,5 | 60 | 2,2 | 30489 |
Nordrhein-Westfalen | 2090 | 3,0 | 162 | 2,2 | 69068 |
Rheinland-Pfalz | 516 | 2,6 | 34 | 2,7 | 19546 |
Saarland | 118 | 2,9 | 13 | 4,2 | 4031 |
Sachsen |
372 | 1,8 | 24 | 2,5 | 20641 |
Sachsen-Anhalt | 152 | 1,2 | 2 | 2,1 | 12800 |
Schleswig-Holstein | 580 | 5,4 | 52 | 3,2 | 10835 |
Thüringen | 84 | 0,9 | 1 | 0,4 | 9811 |
Deutschland |
10373 |
3,0 |
738 |
2,2 |
349579 |
Früh. Bundesgeb. ohne Berl. | 8741 | 3,2 | 620 | 2,2 | 269633 |
Neue Länder ohne Berlin | 986 | 1,5 | 80 | 2,1 | 64058 |
1) ohne Leitung und Verwaltung |
Schreibe einen Kommentar